本隐私政策摘要如下:
一、定义
二、我们如何收集和使用您的个人信息
三、我们如何使用 Cookie、同类技术和SDK技术
服务类型 | SDK名称 | 服务内容 | 服务方式 | 共享个人信息字段 | 公司名称 |
认证服务 | 阿里芝麻认证SDK | 提供实名认证功能 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址 | 阿里云计算有限公司 |
社交服务 | QQ SDK(open_sdk) | 支持QQ登录、帮助用户分享内容至QQ平台 | 用户使用QQ登录和分享至QQ时使用 | 设备标识符(IMEI、Android ID、IMSI),设备识别码,mac设备状态入身份信息、存储读写权限、WLAN接入点、手机网络状态、SSID,获取安装应用列表和安装包信息、QQ侧保存的头像、昵称、地区和性别信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
社交服务 | 微博SDK | 支持微博登录、帮助用户分享内容至微博平台 | 用户使用微博登录和分享至微博时使用 | IMEL、IMSI、MAC地址、ICCID、AndroidID、设备硬件序列号BSSID、SSID、存储读写权限、WLAN接入点、微博侧保存的头像、昵称、地区和性别信息 | 北京微梦创科网络技术有限公司 |
社交服务 | 微信SDK(wechat_sdk) | 支持微信登录、支持微信分享、微信支付、帮助用户分享内容至微信平台 | 用户使用微信登录和分享至微信时使用 | 获取安装应用列表和安装包信息、设备标识符(IMEI、Android ID、IMSI),设备识别码,mac设备状态入身份信息、存储读写权限、WLAN接入点、微信侧保存的头像、昵称、地区和性别信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
数据分析服务 | 数美 | 反作弊 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址、唯一设备识别码、位置信息 | 北京数美时代科技有限公司 |
数据分析服务 | 友盟移动统计SDK | 推广统计和效果分析 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息并在静默状态下或在后台运行时获取 | 设备MAC地址、唯一设备识别码、位置信息、OAID、获取设备序列号、Android_ID | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
数据分析服务 | 数字联盟 | 提供终端有效性识别的移动安全技术术服务 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址、唯一设备识别码、位置信息 | 北京数字联盟网络科技有限公司 |
数据分析服务 | Firebase | 推广统计和效果分析 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址、唯一设备识别码 | Google Inc. |
数据分析服务 | Appsflyer | 推广统计和效果分析 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址、唯一设备识别码、浏览器类型、操作系统、设备类型、IP地址、HTML5本地存储、LSO、网络信标、javascript、联网信息、系统名称、系统版本及国家码 | APPSFLYER LTD |
数据分析服务 | com.umeng | 推广统计和效果分析 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 获取设备序列号、Android_ID、OAID | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
数据分析服务 | com.show | 推广统计和效果分析 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 获取Android_ID | 北京新浪互联信息服务有限公司 |
推送服务 | 华为推送 | 提供华为手机推送 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 服务器公网IP地址、已安装应用列表、安装包信、AAID(应用匿名标识)、应用Token、Topic订阅关系、缓存消息内容、消息下发记录、Token申请记录、显示/点击/关闭打点上报记录信息、唯一设备识别码 | 华为技术有限公司 |
推送服务 | VIVO SDK | 提供VIVO手机推送 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息并在静默状态下或在后台运行时获取 | OAID,VAID,AAID,UDID,IP地址信息和安装包信息 | 维沃移动通信有限公司 |
推送服务 | 小米推送 | 提供推送消息 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | OAID、Android ID、应用包名、版本号、运行状态、设备厂商、设备型号、设备内存、操作系统版本、小米推送SDK版本、设备归属地(国家或地区)、SIM卡运营商名称、当前网络类型。其中当前网络类型、SIM卡运营商、通知栏设置信息,包括是否屏蔽通知栏、是否设置锁屏弹出消息 | 北京小米科技有限责任公司 |
推送服务 | 个推SDK | 提供推送消息 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备识别码 (包含IMEI、IDFA、Android ID、MAC、OAID、AdvertisinglD、设备序列号SN、IMSI、UAID、ICCID)、设备平台、设备厂商用于生成唯一的推送目标ID(CID) 和设备ID(GID)、应用列表信息、网络信息 (包含IP地址、WIFI信息、SSIDBSSID、基站信息)以及位置相关信息 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 |
推送服务 | 极光推送 | 提供推送消息 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 唯一设备识别码、位置信息 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 |
推送服务 | OPPO推送 | 提供推送消息 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备相关信息 (IMEI或OAID,设备序列号SN,IMSI,User ID,AndroidID,谷歌广告ID,手机Region设置,设备型号手机电量,手机操作系统版本及语言):使用推送服务的应用信息(APP包名及版本号,运行状态)、推送SDK版本号,网络相关信息(IP或域名连接结果,当前网络类型)和已安装应用列表信息 | OPPO广东移动通信有限公司 |
问题追踪服务 | Bugly | 提供App稳定性监控,崩溃上报,帮助开发者快速发现并解决崩溃; | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址、唯一设备识别码 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
效果服务 | 商汤SDK | 人脸识别和美颜 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | Android_ID、OAID、加速传感器 | 北京市商汤科技开发有限公司 |
效果服务 | 即构 | 多路音视频服务 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | IDFA、系统版本、IMEI、拍摄(需要用户授权)、录音(需要用户授权)、读取/写入外置存储器、IP地址、手机型号 | 深圳市即构科技有限公司 |
验证服务 | 极验 | 提供一键手机号验证登录服务与行为验证 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址、唯一设备识别码、应用列表、设备标识信息(MAC/Android ID/IMEI/IMSI/硬件序列号)、电话号码、IP地址、应用名称、电量状态、设备版本、网络类型、网络环境、国别、屏幕的高度、设备信息(分类、名称、型号、像素)、sdk的版本号、是否越狱、内存大小、系统类型、系统版本、app版本、时间戳、安装唯一标识、应用的唯一标识、光标移动的速度、点击的位置、iOS 独有:设备横竖屏、Android 独有:模拟器信息、电池指数、设备是否存在电源、获取网络额外信息(Wi-Fi名称)、调用存储权限、OAID、加速传感器 | 武汉极意网络科技有限公司 |
语音识别服务 | 讯飞 | 为用户提供文字转语音功能服务 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 无 | 科大讯飞股份有限公司 |
支付服务 | 微信支付 | 为用户充值提供快捷支付功能 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
支付服务 | 支付宝支付 | 为用户充值提供快捷支付功能 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | IMEI、IMSI、MAC 地址、设备序列号、硬件序列号、SIM卡序列号、ICCID、AndroidID、OAID、SSIDBSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表,已安装应用列表,安装包信息,传感器信息 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
支付服务 | 威富通支付SDK | 为用户充值提供快捷支付功能 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 设备MAC地址 | 威富通科技有限公司 |
音频视频服务 | 声网SDK | 为直播提供音视频推拉流服务 | 嵌入该SDK,收集使用传感器信息 | 设备类型,设备型号,CPU信息,电池电量信息,操作系统信息,安装包信息和应用进程列表,为提供视频通话时,获取设备的屏幕旋转角度适配视频画面的方向,以使得通话双方同时保持水平视频画面,该SDK将会获取您的设备传感器信息,为判断网络连接状态、类型,该SDK将会获取您的设备动态IP地址、网络类型、网络状态、WiFi连接点名称SSID;为提供音视频交互功能和服务,该SDK将会收集收发端用户ID、用户属性、频道信息、使用时长,为实现音频或视频通话功能,该SDK将会在终端用户授权后获取设备麦克风、摄像头权限 | 上海兆言网络科技有限公司 |
音频视频服务 | 金山云推流sdk | 为直播提供音视频推拉流服务 | 嵌入该SDK | Android_ID,摄像头,麦克风,设备类型,设备型号,CPU,存储,电池电量,操作系统信息 | 北京金山云网络技术有限公司 |
音频视频服务 | 金山云播放sdk | 为直播提供音视频推拉流服务 | 嵌入该SDK | Android_ID,摄像头,麦克风,设备类型,设备型号,CPU,存储,电池电量,操作系统信息 | 北京金山云网络技术有限公司 |
效果服务 | com.faceunity | 人脸识别和美颜 | 嵌入该SDK | Android_ID, | 杭州相芯科技有限公司 |
数据分析服务 | com.tencent.stat | 推广统计和效果分析 | 嵌入该SDK | 设备标识符(IMEI、Android ID、IMSI),设备识别码,mac设备状态入身份信息、存储读写权限 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
社交服务 | 腾讯移动开放平台SDK(QQ) | 支持QQ登录、支持QQ分享、帮助用户分享内容至QQ平台 | 用户使用QQ登录和分享至QQ时使用 | 设备标识符(IMEI、Android ID、IMSI),设备识别码,mac设备状态入身份信息、存储读写权限、WLAN接入点、手机网络状态、SSID,安装应用列表和安装包信息、QQ侧保存的头像、昵称、地区和性别信息 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
社交服务 | 腾讯移动开放平台SDK(bugly) | SDK在APP启动时进行初始化,用于收集您设备运行本APP时崩溃日志信息,排查崩溃问题,帮助APP提升稳定性 | 嵌入该SDK,SDK将收集传输个人信息 | 手机型号、手机品牌、Android系统版本Android系统api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小内存空间占用大小、网络类型、安装应用列表、应用进程列表信息,安装包信息,应用当前正在运行的进程名和PID | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
数据分析 | com.tencent.stat | 分析用户的应用崩溃情况 | 嵌入该SDK | 日志信息(包括:第三方开发者自定义日志、Logcat日志以及APP崩溃堆栈信息)、设备ID(包括:androidid以及idfv)、联网信息、系统名称、系统版本以及国家码 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
四、我们如何保存您的个人信息
五、我们如何保护您的个人信息
六、我们如何共享、转让、公开披露您的个人信息
七、您如何管理您的个人信息
八、未成年人的个人信息保护
九、本隐私政策如何更新
十、争议管辖
十一、联系我们